產(chǎn)品描述
ZXK系列 柴油發(fā)電機(jī)組
功率范圍:400-3000KW
機(jī)組技術(shù)參數(shù) | |||||||||
機(jī)組型號(hào) Genset Type |
輸出功率 Power of output (kW) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) Model of engine |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 Power of engine |
缸數(shù) Cylinder NO. |
缸徑×行程 Bore×Stroke(mm) |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 Displacement(L) |
燃油消耗率 Consumption ratio of fuel oil(g/kW·h) |
機(jī)組尺寸 Dimension L×W×H (mm×mm×mm) |
機(jī)組重量 Weight (kg) |
ZXK550S1 | 400 | PTAA6L-EG490 | 450 | L6 | 135*166 | 14.3 | 198.2 | 3300*1170*1610 | 3000 |
ZXK619S1 | 450 | PTAA8V-EG575 | 510 | V8 | 135*145 | 16.6 | 198.2 | 3050*1400*2070 | 3000 |
ZXK688S1 | 500 | PTAA8V-EG620 | 570 | V8 | 135*145 | 16.6 | 197.6 | 3050*1400*2070 | 3150 |
ZXK770S1 | 560 | PTAA10V-EG690 | 630 | V10 | 135*145 | 20.8 | 198.1 | 3050*1400*2120 | 3900 |
ZXK825S1 | 600 | PTAA10V-EG740 | 670 | V10 | 135*145 | 20.8 | 198.1 | 3050*1400*2120 | 4100 |
ZXK880S1 | 640 | PTAA12V-EG815 | 730 | V12 | 135*145 | 24.9 | 199.3 | 3700*1400*2120 | 4500 |
ZXK990S1 | 720 | PTAA12V-EG900 | 810 | V12 | 135*145 | 24.9 | 198.8 | 4300*1540*2120 | 4700 |
ZXK1100S1 | 800 | HTAA32EG5 | 890 | V16 | 132*145 | 31.7 | 198.0 | 4150*2140*2240 | 5500 |
ZXK1238S1 | 900 | PTAA16V-EG1120 | 1010 | V16 | 135*145 | 33.2 | 193.6 | 4150*2140*2240 | 5650 |
ZXK1375S1 | 1000 | HTAA40EG3 | 1110 | V20 | 132*145 | 39.6 | 194.6 | 5000*2140*2420 | 6300 |
ZXK1513S1 | 1100 | PTAA20V-EG1345 | 1220 | V20 | 135*145 | 41.5 | 195.7 | 5200*2140*2420 | 6700 |
ZXK1650S1 | 1200 | PTAA20V-EG1480 | 1330 | V20 | 135*145 | 41.5 | 194.2 | 5400*2140*2420 | 6900 |
ZXK1375S1 | 1000 | QTA8V-EG1230D | 1120 | V8 | 185*200 | 43 | 193.3 | 5100*2600*3000 | 7200 |
ZXK1513S1 | 1100 | QTA8V-EG1350D | 1230 | V8 | 185*200 | 43 | 192.4 | 5200*2600*3000 | 7600 |
ZXK1650S1 | 1200 | QTA8V-EG1490 | 1345 | V8 | 185*200 | 43 | 192.3 | 5200*2600*3000 | 7800 |
ZXK1856S1 | 1350 | QTA10V-EG1670D | 1520 | V10 | 185*200 | 53.8 | 186.9 | 6600*2600*3000 | 8700 |
ZXK2063S1 | 1500 | QTA10V-EG1850 | 1680 | V10 | 185*200 | 53.8 | 186.7 | 6800*2600*3000 | 9500 |
ZXK2200S1 | 1600 | QTA12V-EG1960D | 1780 | V12 | 185*200 | 64.5 | 185.9 | 6900*2600*3000 | 10300 |
ZXK2255S1 | 1640 | QTA12V-EG1990D | 1810 | V12 | 185*200 | 64.5 | 185.7 | 6900*2600*3000 | 10500 |
ZXK2475S1 | 1800 | QTA12V-EG2210 | 2010 | V12 | 185*200 | 64.5 | 185.0 | 7000*2600*3000 | 10800 |
ZXK2475S1 | 1800 | QTA16V-EG2220D | 2000 | V16 | 185*200 | 86 | 186.9 | 7200*2600*3030 | 12200 |
ZXK2750S1 | 2000 | QTA16V-EG2440D | 2220 | V16 | 185*200 | 86 | 188.3 | 7200*2600*3030 | 13000 |
ZXK3025S1 | 2200 | QTA16V-EG2660D | 2440 | V16 | 185*200 | 86 | 186.8 | 7300*2800*3030 | 12800 |
ZXK3300S1 | 2400 | QTA16V-EG2940 | 2675 | V16 | 185*200 | 86 | 186.8 | 7450*2800*3030 | 13500 |
ZXK3300S1 | 2400 | QTA20V-EG2950D | 2680 | V20 | 185*200 | 107.5 | 192.0 | 8250*2800*3100 | 14800 |
ZXK3438S1 | 2500 | QTA20V-EG3100D | 2810 | V20 | 185*200 | 107.5 | 191.9 | 8250*2800*3100 | 15200 |
ZXK3575S1 | 2600 | QTA20V-EG3200D | 2900 | V20 | 185*200 | 107.5 | 191.8 | 8350*2800*3100 | 16300 |
ZXK3713S1 | 2700 | QTA20V-EG3330D | 3010 | V20 | 185*200 | 107.5 | 190.8 | 8450*2800*3100 | 16800 |
ZXK4125S1 | 3000 | QTA20V-EG3600 | 3300 | V20 | 185*200 | 107.5 | 190.7 | 8550*2800*3100 | 17500 |
歡迎您的留言咨詢
Message Consultation
您好,需要我們?yōu)槟鲂┦裁矗?
*注:請(qǐng)務(wù)必信息填寫準(zhǔn)確,并保持通訊暢通,我們會(huì)盡快與你取得聯(lián)系