產品描述
ZXS系列 柴油發(fā)電機組
功率范圍:12-720KW
機組技術參數(shù) | |||||||||
機組型號 Genset Type |
輸出功率 Power of output (kW) |
發(fā)動機型號 Model of engine |
發(fā)動機功率 Power of engine |
缸數(shù) Cylinder NO. |
缸徑×行程 Bore×Stroke(mm) |
發(fā)動機排量 Displacement(L) |
燃油消耗率 Consumption ratio of fuel oil(g/kW·h) |
機組尺寸 Dimension L×W×H (mm×mm×mm) |
機組重量 Weight (kg) |
ZXS17S1 | 12 | 4Z2.3-G21 | 16 | L4 | 85*100 | 2.3 | 240 | 1350*700*950 | 410 |
ZXS22S1 | 16 | 4Z2.7-G11 | 22 | L4 | 90*105 | 2.7 | 225 | 1400*700*1000 | 550 |
ZXS28S1 | 20 | 4Z3.0-G11 | 27 | L4 | 95*105 | 3 | 228 | 1400*700*1000 | 570 |
ZXS34S1 | 25 | 4Z3.2-G21 | 32 | L4 | 98*105 | 3.2 | 225 | 1400*700*1000 | 580 |
ZX42SS1 | 30 | 4ZT3.2-G21 | 39 | L4 | 98*105 | 3.2 | 220 | 1400*700*1000 | 630 |
ZXS55S1 | 40 | 4ZT3.5-G21 | 49 | L4 | 98*115 | 3.5 | 210 | 1650*700*1180 | 680 |
ZXS69S1 | 50 | SC4H95D2 | 62 | L4 | 105*124 | 4.3 | 195 | 1900*900*1170 | 820 |
ZXS94S1 | 68 | SC4H115D2 | 78 | L4 | 105*124 | 4.3 | 195 | 1950*900*1170 | 870 |
ZXS110S1 | 80 | SC4H140D2 | 95 | L4 | 105*124 | 4.3 | 195 | 1950*900*1170 | 920 |
ZXS124S1 | 90 | SC4H160D2 | 105 | L4 | 105*124 | 4.3 | 195 | 1990*980*1190 | 990 |
ZXS138S1 | 100 | SC4H180D2 | 120 | L4 | 105*124 | 4.3 | 195 | 1990*980*1190 | 1150 |
ZXS138S1 | 100 | SC7H180D2 | 120 | L6 | 105*124 | 6.5 | 195 | 2400*940*1380 | 1300 |
ZXS165S1 | 120 | SC7H205D2 | 138 | L6 | 105*124 | 6.5 | 195 | 2400*940*1380 | 1350 |
ZXS179S1 | 130 | SC7H220D2 | 150 | L6 | 105*124 | 6.5 | 195 | 2430*940*1380 | 1380 |
ZXS187S1 | 136 | SC7H230D2 | 154 | L6 | 105*124 | 6.5 | 195 | 2430*940*1380 | 1410 |
ZXS206S1 | 150 | SC7H250D2 | 168 | L6 | 105*124 | 6.5 | 195 | 2460*940*1380 | 1460 |
ZXS220S1 | 160 | SC8D280D2 | 185 | L6 | 114*135 | 8.3 | 200 | 2510*980*1500 | 1660 |
ZXS248S1 | 180 | SC9D310D2 | 208 | L6 | 114*144 | 8.9 | 200 | 2510*980*1500 | 1720 |
ZXS275S1 | 200 | SC9D340D2 | 228 | L6 | 114*144 | 8.9 | 198 | 2540*1000*1500 | 1960 |
ZXS275S1 | 200 | SC10E350D2 | 236 | L6 | 128*135 | 10.4 | 192 | 3070*1160*1610 | 2080 |
ZXS303S1 | 220 | SC10E380D2 | 255 | L6 | 128*135 | 10.4 | 192 | 3070*1160*1610 | 2120 |
ZXS344S1 | 250 | SC12E420D2 | 280 | L6 | 128*153 | 11.8 | 192 | 3100*1160*1610 | 2350 |
ZXS385S1 | 280 | SC12E460D2 | 307 | L6 | 128*153 | 11.8 | 192 | 3100*1160*1610 | 2500 |
ZXS299S1 | 290 | SC12E480D2 | 323 | L6 | 128*153 | 11.8 | 192 | 3100*1160*1610 | 2500 |
ZXS413S1 | 300 | SC13E500D2 | 339 | L6 | 130*161 | 12.8 | 192 | 3100*1290*1610 | 2550 |
ZXS440S1 | 320 | SC13E550D2 | 368 | L6 | 130*161 | 12.8 | 192 | 3100*1290*1610 | 2600 |
ZXS344S1 | 250 | SC13G420D2 | 280 | L6 | 135*150 | 12.88 | 205 | 3160*1240*1700 | 2500 |
ZXS413S1 | 300 | SC15G500D2 | 330 | L6 | 135*165 | 14.2 | 205 | 3160*1240*1700 | 2650 |
ZXS481S1 | 350 | SC25G610D2 | 405 | V12 | 135*150 | 25.8 | 205 | 3550*1400*2000 | 3850 |
ZXS550S1 | 400 | SC25G690D2 | 459 | V12 | 135*150 | 25.8 | 205 | 3550*1400*2000 | 3950 |
ZXS619S1 | 450 | SC27G755D2 | 505 | V12 | 135*155 | 26.6 | 205 | 3550*1400*2000 | 4020 |
ZXS688S1 | 500 | SC27G830D2 | 561 | V12 | 135*155 | 26.6 | 205 | 3550*1400*2000 | 4150 |
ZXS756S1 | 550 | SC27G900D2 | 602 | V12 | 135*155 | 26.6 | 205 | 3630*1400*2000 | 4320 |
ZXS825S1 | 600 | SC33W990D2 | 660 | L6 | 180*215 | 32.8 | 205 | 4440*1780*2380 | 6300 |
ZXS990S1 | 720 | SC33W1150D2 | 782 | L6 | 180*215 | 32.8 | 205 | 4440*1780*2380 | 6600 |
歡迎您的留言咨詢
Message Consultation
您好,需要我們?yōu)槟鲂┦裁矗?
*注:請務必信息填寫準確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯(lián)系