產(chǎn)品描述
ZXS系列 柴油發(fā)電機(jī)組
功率范圍:12-1800KW
機(jī)組技術(shù)參數(shù) | |||||||||
機(jī)組型號(hào) Genset Type |
輸出功率 Power of output (kW) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) Model of engine |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 Power of engine |
缸數(shù) Cylinder NO. |
缸徑×行程 Bore×Stroke(mm) |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 Displacement(L) |
燃油消耗率 Consumption ratio of fuel oil(g/kW·h) |
機(jī)組尺寸 Dimension L×W×H (mm×mm×mm) |
機(jī)組重量 Weight (kg) |
ZXS17S1 | 12 | 4Z2.9-G430 | 16 | 4L | 93*105 | 2.9 | 235 | 1350*700*950 | 450 |
ZXS22S1 | 16 | 4Z2.9-G420 | 22 | 4L | 93*105 | 2.9 | 230 | 1400*700*1000 | 590 |
ZXS28S1 | 20 | 4Z2.9-G410 | 27 | 4L | 93*105 | 2.9 | 230 | 1400*700*1000 | 610 |
ZXS34S1 | 25 | 4Z3.2-G42 | 32 | 4L | 98*105 | 3.2 | 220 | 1400*700*1000 | 620 |
ZXS41S1 | 30 | 4Z3.2-G41 | 36 | 4L | 98*105 | 3.2 | 220 | 1400*700*1000 | 670 |
ZXS55S1 | 40 | 4HTAA4.3-G31 | 51 | L4 | 105*124 | 4.3 | 192 | 1850*900*1200 | 800 |
ZXS69S1 | 50 | 4HTAA4.3-G32 | 62 | L4 | 105*124 | 4.3 | 192 | 1930*900*1200 | 850 |
ZXS88S1 | 64 | 4HTAA4.3-G33 | 78 | L4 | 105*124 | 4.3 | 192 | 1930*900*1200 | 950 |
ZXS110S1 | 80 | 4HTAA4.3-G34 | 95 | L4 | 105*124 | 4.3 | 192 | 1930*950*1200 | 1020 |
ZXS124S1 | 90 | 4HTAA4.3-G35 | 106 | L4 | 105*124 | 4.3 | 192 | 1930*950*1200 | 1050 |
ZXS138S1 | 100 | 4HTAA4.3-G36 | 125 | L4 | 105*124 | 4.3 | 192 | 1930*950*1200 | 1100 |
ZXS151S1 | 110 | 6HTAA6.5-G31 | 128 | L6 | 105*124 | 6.5 | 192 | 2320*950*1380 | 1350 |
ZXS165S1 | 120 | 6HTAA6.5-G32 | 140 | L6 | 105*124 | 6.5 | 192 | 2320*950*1380 | 1350 |
ZXS187S1 | 136 | 6HTAA6.5-G35 | 155 | L6 | 105*124 | 6.5 | 192 | 2320*950*1380 | 1400 |
ZXS206S1 | 150 | 6HTAA6.5-G33 | 168 | L6 | 105*124 | 6.5 | 192 | 2370*950*1380 | 1450 |
ZXS220S1 | 160 | 6HTAA6.5-G34 | 186 | L6 | 105*124 | 6.5 | 192 | 2370*950*1380 | 1500 |
ZXS220S1 | 160 | 6DTAA8.9-G31 | 185 | L6 | 114*144 | 8.9 | 192 | 2550*1000*1390 | 1750 |
ZXS248S1 | 180 | 6DTAA8.9-G32 | 195 | L6 | 114*144 | 8.9 | 192 | 2550*1000*1390 | 1850 |
ZXS275S1 | 200 | 6DTAA8.9-G33 | 230 | L6 | 114*144 | 8.9 | 192 | 2600*1000*1390 | 1910 |
ZXS303S1 | 220 | 6DTAA8.9-G34 | 255 | L6 | 114*144 | 8.9 | 192 | 2600*1000*1390 | 1960 |
ZXS344S1 | 250 | 6ETAA11.8-G32 | 280 | L6 | 128*153 | 11.8 | 190 | 3100*1160*1610 | 2500 |
ZXS385S1 | 280 | 6ETAA11.8-G33 | 307 | L6 | 128*153 | 11.8 | 190 | 3100*1160*1610 | 2630 |
ZXS413S1 | 300 | 6ETAA11.8-G31 | 340 | L6 | 128*153 | 11.8 | 190 | 3100*1160*1610 | 2730 |
ZXS440S1 | 320 | 6ETAA12.8-G32 | 360 | L6 | 130*161 | 12.8 | 190 | 3150*1160*1610 | 2800 |
ZXS481S1 | 350 | 6ETAA12.8-G31 | 401 | L6 | 130*161 | 12.8 | 190 | 3150*1105*1626 | 3000 |
ZXS550S1 | 400 | 6ETAA12.8-G310 | 450 | L6 | 130*161 | 12.8 | 190 | 3100*1105*1626 | 3150 |
ZXS550S1 | 400 | 12GTAA27-G34 | 459 | V12 | 135*155 | 26.6 | 195 | 3550*1400*2000 | 4350 |
ZXS619S1 | 450 | 12GTAA27-G33 | 505 | V12 | 135*155 | 26.6 | 195 | 3550*1400*2000 | 4420 |
ZXS688S1 | 500 | 12GTAA27-G32 | 565 | V12 | 135*155 | 26.6 | 195 | 3550*1400*2000 | 4560 |
ZXS756S1 | 550 | 12GTAA27-G31 | 622 | V12 | 135*155 | 26.6 | 195 | 3620*1400*2000 | 4780 |
ZXS550S1 | 400 | 6KTAA25-G36/G311 | 460 | L6 | 170*185 | 25.18 | 192 | 3900*1610*2110 | 4950 |
ZXS633S1 | 460 | 6KTAA25-G35/G310 | 520 | L6 | 170*185 | 25.18 | 192 | 3900*1610*2110 | 5000 |
ZXS688S1 | 500 | 6KTAA25-G34/G39 | 572 | L6 | 170*185 | 25.18 | 192 | 3900*1610*2110 | 5130 |
ZXS770S1 | 560 | 6KTAA25-G33/G38 | 622 | L6 | 170*185 | 25.18 | 192 | 3910*1610*2140 | 5380 |
ZXS825S1 | 600 | 6KTAA25-G32 | 685 | L6 | 170*185 | 25.18 | 192 | 3910*1610*2140 | 5600 |
ZXS894S1 | 650 | 6KTAA25-G31 | 728 | L6 | 170*185 | 25.18 | 192 | 4150*1610*2140 | 5800 |
ZXS990S1 | 720 | 6KTAA25-G320 | 820 | L6 | 170*185 | 25.18 | 192 | 4150*1610*2140 | 5900 |
ZXS1100S1 | 800 | 6KTAA25-G321 | 880 | L6 | 170*185 | 25.18 | 192 | 4150*1610*2140 | 6100 |
ZXS990S1 | 720 | 6WTAA35-G32 | 818 | L6 | 186*215 | 35.1 | 195 | 4500*1980*2300 | 7090 |
ZXS1100S1 | 800 | 6WTAA35-G31 | 882 | L6 | 186*215 | 35.1 | 195 | 4500*1980*2300 | 7310 |
ZXS1238S1 | 900 | 6WTAA35-G310 | 1018 | L6 | 186*215 | 35.1 | 195 | 4730*2200*2500 | 7650 |
ZXS1375S1 | 1000 | 6WTAA35-G311 | 1118 | L6 | 186*215 | 35.1 | 195 | 4730*2200*2500 | 7760 |
ZXS1375S1 | 1000 | 12KTA58-G37 | 1160 | V12 | 170*210 | 57.2 | 188 | 5000*2200*2520 | 12100 |
ZXS1513S1 | 1100 | 12KTA58-G36 | 1280 | V12 | 170*210 | 57.2 | 188 | 5100*2200*2520 | 12500 |
ZXS1650S1 | 1200 | 12KTA58-G35 | 1420 | V12 | 170*210 | 57.2 | 188 | 5150*2200*2520 | 12700 |
ZXS1925S1 | 1400 | 12KTA58-G34 | 1560 | V12 | 170*210 | 57.2 | 188 | 5250*2200*2520 | 13000 |
ZXS2063S1 | 1500 | 12KTA58-G33 | 1720 | V12 | 170*210 | 57.2 | 188 | 5250*2200*2520 | 13400 |
ZXS2200S1 | 1600 | 12KTA58-G32 | 1850 | V12 | 170*210 | 57.2 | 188 | 5350*2200*2520 | 13600 |
ZXS2475S1 | 1800 | 12KTA58-G31 | 2010 | V12 | 170*210 | 57.2 | 188 | 5350*2460*2520 | 13900 |
歡迎您的留言咨詢
Message Consultation
您好,需要我們?yōu)槟鲂┦裁矗?
*注:請(qǐng)務(wù)必信息填寫準(zhǔn)確,并保持通訊暢通,我們會(huì)盡快與你取得聯(lián)系
©2024 沈陽(yáng)眾鑫應(yīng)急裝備科技有限公司 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力沈陽(yáng) | SEO | 城市分站
營(yíng)業(yè)執(zhí)照